Eredivisie
Joueurs décisifs
Eredivisie
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
11 | 0.92 | 0.98 |
| 2 |
|
10 | 0.91 | 0.97 |
| - |
|
10 | 0.91 | 0.93 |
| 4 |
|
9 | 0.82 | 0.97 |
| - |
|
9 | 0.82 | 0.86 |
| - |
|
9 | 0.9 | 1.1 |
| 7 |
|
8 | 0.73 | 0.98 |
| - |
|
8 | 0.89 | 1.42 |
| - |
|
8 | 0.73 | 0.82 |
| - |
|
8 | 0.73 | 0.97 |
| - |
|
8 | 0.73 | 0.75 |
| - |
|
8 | 0.67 | 0.69 |
| - |
|
8 | 0.73 | 0.88 |
| - |
|
8 | 0.8 | 0.81 |
| 15 |
|
7 | 0.7 | 1.2 |
| - |
|
7 | 0.78 | 1.29 |
| - |
|
7 | 0.7 | 1.09 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.71 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.63 |
| - |
|
7 | 0.7 | 0.93 |
| - |
|
7 | 0.64 | 0.65 |
| 22 |
|
6 | 0.55 | 0.58 |
| - |
|
6 | 0.67 | 0.7 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.61 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.59 |
| 26 |
|
5 | 0.45 | 0.67 |
| - |
|
5 | 0.83 | 1.37 |
| - |
|
5 | 0.63 | 0.97 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.61 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.47 |
La suite après cette publicité