L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | 189 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
|
|
5 | 292 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
|
|
4 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
|
|
4 | 123 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
|
|
11 | 944 | 5 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
|
|
6 | 443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
|
|
11 | 311 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | |
|
|
10 | 880 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
|
|
10 | 823 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
|
|
11 | 884 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 |
Passes clés
/match
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Ajax Amsterdam
36
PSV Eindhoven
28
Feyenoord
16
HVV Den Haag
8
Sparta Rotterdam
6
Go Ahead Eagles
4
Willem II
3
HBS
3
| Saison | Vainqueurs | Dauphins |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
07 août 2026
Date de fin
30 mai 2027
Zone
Pays-Bas
La suite après cette publicité