Ligue 2
Joueurs décisifs
Ligue 2
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 1 | 1.06 |
| 2 |
|
11 | 0.92 | 1.19 |
| 3 |
|
9 | 0.75 | 0.83 |
| - |
|
9 | 0.82 | 1.08 |
| - |
|
9 | 0.82 | 0.87 |
| 6 |
|
8 | 0.67 | 0.67 |
| 7 |
|
7 | 0.58 | 0.84 |
| - |
|
7 | 0.58 | 0.59 |
| 9 |
|
6 | 0.67 | 0.79 |
| - |
|
6 | 0.5 | 0.53 |
| - |
|
6 | 0.6 | 0.83 |
| - |
|
6 | 0.55 | 0.81 |
| - |
|
6 | 0.55 | 1.09 |
| - |
|
6 | 0.5 | 1.04 |
| 15 |
|
5 | 1.25 | 1.31 |
| - |
|
5 | 0.5 | 0.79 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.64 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.58 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.85 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.42 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.7 |
| - |
|
5 | 0.45 | 0.76 |
| - |
|
5 | 0.42 | 0.47 |
| 24 |
|
4 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.58 |
| - |
|
4 | 0.36 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
4 | 0.33 | 0.45 |
| - |
|
4 | 0.5 | 0.79 |
La suite après cette publicité