L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
12 | 1019 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | |
|
|
9 | 777 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
4 | 344 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
|
|
9 | 681 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | |
|
|
12 | 1079 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
|
|
12 | 833 | 6 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
|
|
11 | 751 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
|
|
12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Passes clés
/match
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Le Havre
7
Nancy
7
LOSC Lille
5
OGC Nice
5
ESTAC
4
Toulouse
4
Metz
4
Strasbourg
4
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
08 août 2026
Date de fin
22 mai 2027
Zone
France
La suite après cette publicité