Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Thomas Hardeman 12 42 3.5 1 0.08 2
Laurens Gerrets 11 44 4 2 0.18 1
Stan Teuben 11 52 4.73 1 0.09 0
Niels Boel 10 19 1.9 1 0.1 0
Clay Ruperti 10 26 2.6 0 0 0
Wouter Wiersma 10 38 3.8 1 0.1 0
Joshua Kuipers 9 25 2.78 0 0 0
Martin Perez 9 22 2.44 2 0.22 0
Rick Sturm 9 29 3.22 1 0.11 0
Andy Wolff 9 37 4.11 1 0.11 1
Richard Wilhelmus Martens 7 23 3.29 1 0.14 0
Jorg Ordelmans 7 22 3.14 0 0 0
Ingmar Oostrom 5 19 3.8 0 0 0
Martijn Vos 5 13 2.6 0 0 0
Shona Shukrula 4 10 2.5 0 0 0
Martin van den Kerkhof 4 18 4.5 1 0.25 1
Erwin Blank 3 7 2.33 0 0 0
Alex Bos 3 11 3.67 0 0 0
Robin Hensgens 3 13 4.33 1 0.33 0
Joey Kooij 3 10 3.33 0 0 0
Stan Smit 3 5 1.67 0 0 1
Jannick van der Laan 3 6 2 0 0 0
Dennis Johan Higler 2 7 3.5 0 0 1
Jeroen Manschot 2 9 4.5 0 0 1
Marc Nagtegaal 2 4 2 0 0 0
Allard Lindhout 1 4 4 0 0 0
Gerard van Oostrom 1 6 6 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier