La suite après cette publicité
Résumés des matchs
L'équipe de la semaine
| Moy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
11 | 905 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
|
|
10 | 723 | 15 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
|
|
3 | 92 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
|
|
12 | 957 | 4 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | |
|
|
10 | 697 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | |
|
|
4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
12 | 1073 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
|
|
7 | 227 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | |
|
|
6 | 435 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
|
|
6 | 351 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Passes clés
/match
Dribbles réussis
/match
Top 8 vainqueurs
Real Madrid
36
FC Barcelone
29
Atlético Madrid
11
Athletic Bilbao
8
Valence
6
Real Sociedad
2
Deportivo La Corogne
1
FC Séville
1
| Saison | Vainqueurs | Dauphins |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| 2024/2025 | ||
| 2023/2024 | ||
| 2022/2023 | ||
| 2021/2022 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
15 août 2026
Date de fin
30 mai 2027
Zone
Espagne
La suite après cette publicité