Série A
Joueurs décisifs
Série A
Joueurs décisifs
| # | Joueur | B+PD | B+PD/M | B+PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
24 | 0.75 | 0.77 |
| 2 |
|
21 | 0.64 | 0.82 |
| 3 |
|
19 | 0.73 | 0.85 |
| 4 |
|
17 | 0.55 | 0.67 |
| 5 |
|
16 | 0.59 | 0.68 |
| - |
|
16 | 0.59 | 0.98 |
| - |
|
16 | 0.53 | 0.57 |
| 8 |
|
13 | 0.48 | 0.61 |
| - |
|
13 | 0.43 | 0.47 |
| 10 |
|
12 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
12 | 0.38 | 0.43 |
| - |
|
12 | 0.39 | 0.45 |
| - |
|
12 | 0.48 | 0.51 |
| 14 |
|
11 | 0.38 | 0.61 |
| - |
|
11 | 0.35 | 0.48 |
| - |
|
11 | 0.38 | 0.56 |
| - |
|
11 | 0.42 | 0.54 |
| - |
|
11 | 0.34 | 0.42 |
| - |
|
11 | 0.38 | 0.58 |
| - |
|
11 | 0.34 | 0.38 |
| - |
|
11 | 0.73 | 0.81 |
| 22 |
|
10 | 0.4 | 0.49 |
| - |
|
10 | 0.31 | 0.33 |
| - |
|
10 | 0.56 | 0.8 |
| - |
|
10 | 0.36 | 0.46 |
| - |
|
10 | 0.37 | 0.45 |
| - |
|
10 | 0.32 | 0.42 |
| - |
|
10 | 0.33 | 0.46 |
| - |
|
10 | 0.3 | 0.36 |
| - |
|
10 | 0.36 | 0.53 |
La suite après cette publicité