Arbitres Matchs arbitrés Cartons jaunes Cartons jaunes / match Cartons rouges Cartons rouges / match Second carton jaune
Nazareno Arasa 31 155 5 6 0.19 2
Darío Herrera 30 161 5.37 9 0.3 5
Sebastían Zunino 30 151 5.03 5 0.17 4
Luis Lobo Medina 29 141 4.86 0 0 3
Leandro Rey Hilfer 29 136 4.69 1 0.03 0
Yael Falcón Pérez 28 153 5.46 3 0.11 2
Pablo Dóvalo 26 105 4.04 6 0.23 2
Carlos Andrés Gariano 26 121 4.65 8 0.31 0
Andrés Merlos 26 103 3.96 5 0.19 1
Sebastián Nicolás Martínez 25 149 5.96 3 0.12 2
Nicolás Ramírez 24 132 5.5 4 0.17 1
Pablo Echavarría 23 80 3.48 4 0.17 1
Hernán Mastrángelo 22 107 4.86 5 0.23 2
Facundo Raúl Tello Figueroa 20 105 5.25 4 0.2 2
Bruno Amiconi 14 80 5.71 3 0.21 1
Fernando Echenique 14 74 5.29 1 0.07 5
Nicolás Lamolina 12 55 4.58 3 0.25 2
Felipe Viola 11 50 4.55 2 0.18 1
Álvaro Carranza 10 43 4.3 0 0 1
Bryan Gustavo Ferreyra 9 35 3.89 1 0.11 1
Juan Pafundi 9 40 4.44 0 0 1
Ariel Penel 9 38 4.22 0 0 2
Jorge Ignacio Baliño 8 24 3 0 0 1
Fernando Espinoza 7 33 4.71 1 0.14 1
Daniel Alberto Zamora 7 38 5.43 1 0.14 0
Juan Pablo Loustau 5 24 4.8 1 0.2 2
Edgardo Daniel Zamora 4 28 7 1 0.25 0
Maximiliano Macheroni 3 16 5.33 0 0 1
Edgargo Zamora 3 16 5.33 0 0 0
Brian Ferreyra 2 11 5.5 0 0 0
Gonzalo Pereira 2 7 3.5 2 1 0
Maximiliano Ramírez 2 9 4.5 0 0 0
Juan Cruz Robledo 1 5 5 0 0 0
Fernando Echavarría 1 5 5 0 0 0
Maximiliano Manduca 1 3 3 0 0 0
La suite après cette publicité
Copié dans le presse-papier