Premier League
Passeurs
Premier League
Passeurs
| # | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 0.46 | 0.60 |
| 2 |
|
5 | 0.38 | 0.42 |
| 3 |
|
4 | 0.33 | 0.41 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.39 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.33 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
4 | 0.29 | 0.29 |
| 8 |
|
3 | 0.21 | 0.76 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.38 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.35 |
| - |
|
3 | 0.21 | 0.33 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.30 |
| - |
|
3 | 0.27 | 0.29 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.25 | 0.26 |
| - |
|
3 | 0.23 | 0.25 |
| - |
|
3 | 0.21 | 0.24 |
| - |
|
3 | 0.21 | 0.22 |
| 19 |
|
2 | 0.25 | 0.92 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.80 |
| - |
|
2 | 0.20 | 0.65 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.45 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.25 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.15 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.20 | 0.25 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.17 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0.22 | 0.24 |
La suite après cette publicité