Meïssa N'diaye
agent
Meïssa N'diaye
agent
Principaux clients
| Joueur | Équipe | Sélection | Salaire annuel | Salaire/match | Salaire/but | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
- | 5,88M € | 735K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
|
5,40M € | 675K € | 5,40M € | 30/06/2027 |
|
|
|
|
4,92M € | 615K € | - | 30/06/2029 |
|
|
|
|
3,30M € | 300K € | 1,10M € | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 1,56M € | 312K € | 1,56M € | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 1,56M € | 156K € | 780K € | 30/06/2027 |
|
|
|
- | 588K € | - | - | 30/06/2027 |
|
|
- |
|
- | - | - | - |
|
|
- |
|
- | - | - | - |
|
|
- |
|
- | - | - | - |
|
|
- |
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | 30/06/2029 |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | - |
|
|
- |
|
- | - | - | - |
|
|
|
|
- | - | - | - |
|
|
|
- | - | - | - | 30/07/2027 |
La suite après cette publicité